Pro Gamer Training Guides to get Top of your Game
A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| W
| X
| Y
| Z
| 0-9
- spooksie (64)
- wow-pro (12)
- vinnie (2)
- Korthal (1)
- JerseyFame (1)
- Kanyee (1)
- TB HiddenCosmos (1)
- mrpulsar (1)
- KaizenStrife (1)
Chun Li's Frame Data for timings on moves and special moves
Want to comment or vote?
You need to register or login an account to vote or comment.
Guide added by spooksie (Click to see other guides added by the author)
Learn Chun Li's timings
Are you the original author?: No
Source Website
Are you the original author?: No
| Move | Startup | Active | Recover | Frame Adv. Block | Frame Adv. Hit | Block stun | Hit stun | Damage | Stun | Meter Gain | Block | Cancel Ability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Close Light Punch | 3 | 2 | 7 | +2 | +5 | 10 | 13 | 20 | 50 | 20 | HL | Sp*Su |
| Close Medium Punch | 4 | 3(6)3 | 14 | -3 | 0 | 13 | 16 | 40*40 | 50*50 | 40*20 | HL | Sp*Su |
| Close Hard Punch | 4 | 4 | 21 | -7 | -3 | 17 | 21 | 90 | 200 | 60 | HL | Sp*Su |
| Close Light Kick | 3 | 2 | 8 | +1 | +4 | 10 | 13 | 40 | 50 | 20 | HL | Sp*Su |
| Close Medium Kick | 4 | 3(7)2*2 | 16 | -4 | -1 | 13 | 16 | 30* 20* 20 | 50* 25* 25 | 40* 20* 20 | HL* H* H | Sp*Su*-*- |
| Close Hard Kick | 4 | 3 | 18 | -3 | +2 | 17 | 22 | 100 | 200 | 60 | HL | Sp*Su |
| Far Light Punch | 3 | 2 | 6 | +3 | +6 | 10 | 13 | 20 | 50 | 20 | HL | L*Sp*Su |
| Far Medium Punch | 7 | 2 | 10 | +2 | +5 | 13 | 16 | 70 | 100 | 40 | HL | Sp*Su |
| Far Hard Punch | 6 | 3 | 16 | -1 | +3 | 17 | 21 | 100 | 200 | 60 | HL | - |
| Far Light Kick | 4 | 2 | 10 | -1 | +2 | 10 | 13 | 30 | 50 | 20 | HL | - |
| Far Medium Kick | 7 | 3 | 13 | -2 | +1 | 13 | 16 | 70 | 100 | 40 | HL | - |
| Far Hard Kick | 11 | 3 | 20 | -5 | -1 | 17 | 21 | 100 | 200 | 60 | HL | - |
| Crouch Light Punch | 3 | 3 | 5 | +3 | +6 | 10 | 13 | 40 | 50 | 20 | HL | L*Sp*Su |
| Crouch Medium Punch | 10 | 5 | 12 | -3 | 0 | 13 | 16 | 60 | 100 | 40 | HL | - |
| Crouch Hard Punch | 7 | 2(6)2 | 18 | -2 | +2 | 17 | 21 | 50*50 | 100*100 | 60*60 | HL | Sp*Su*- |
| Crouch Light Kick | 3 | 4 | 8 | -1 | +2 | 10 | 13 | 30 | 50 | 20 | L | L |
| Crouch Medium Kick | 5 | 3 | 11 | 0 | +3 | 13 | 16 | 80 | 100 | 40 | L | Sp*Su |
| Crouch Hard Kick | 7 | 4 | 19 | -5 | - | 17 | - | 90 | 200 | 60 | L | - |
| Jump Up Light Punch | 6 | 6 | - | - | - | 8 | 11 | 40 | 50 | 20 | H | - |
| Jump Up Medium Punch | 4 | 3 | - | - | - | 11 | 15 | 70 | 100 | 40 | H | - |
| Jump Up Hard Punch | 5 | 2(2)2 | - | - | - | 15 | 18 | 70*70 | 150*150 | 60*60 | H | - |
| Jump Up Light Kick | 3 | 7 | - | - | - | 8 | 11 | 50 | 50 | 20 | H | - |
| Jump Up Medium Kick | 4 | 6 | - | - | - | 11 | 15 | 80 | 100 | 40 | H | - |
| Jump Up Hard Kick | 4 | 8 | - | - | - | 15 | 18 | 90 | 200 | 60 | H | - |
| Jump Forward Light Punch | 3 | 6 | - | - | - | 8 | 11 | 40 | 50 | 20 | H | - |
| Jump Forward Medium Punch | 5 | 3 | - | - | - | 11 | 15 | 70 | 100 | 40 | H | - |
| Jump Forward Hard Punch | 5 | 8 | - | - | - | 15 | 18 | 70 | 150 | 60 | H | - |
| Jump Forward Light Kick | 4 | 10 | - | - | - | 8 | 11 | 30 | 50 | 20 | H | - |
| Jump Forward Medium Kick | 5 | 5 | - | - | - | 11 | 15 | 60 | 100 | 40 | H | - |
| Jump Forward Hard Kick | 4 | 5 | - | - | - | 15 | 18 | 100 | 200 | 60 | H | - |
| Back + Medium Kick | 9 | 4 | 16 | -6 | -3 | 13 | 16 | 50 | 50 | 40 | HL | - |
| Medium Kick (During Back + Medium Kick) | 13 | 3 | 39 | -28 | - | 13 | 16 | 50 | 50 | 20 | HL | Su |
| Down Up + Kick (During Back + Medium Kick, Medium Kick) | 4 | 4(2) 1(4) 2(4) 1(5) 1 | 9+15 | - | - | 17 | - | 20xN | 50xN | 20xN | HL | - |
| Forward + Medium Kick | 15 | 3 | 13 | -2 | +1 | 13 | 16 | 80 | 100 | 40 | HL | - |
| Down Forward + Light Kick | 10 | 2 | 17 | -5 | -2 | 13 | 16 | 40 | 50 | 20 | HL | - |
| Down Forward + Hard Kick | 37 | 7 | 5 | +2 | +6 | 13 | 17 | 100 | 200 | 60 | H | - |
| Head Stomp (Air) | 2 | 3 | - | - | - | 11 | 15 | 60 | 50 | 40 | H | - |
| Target combo 1 | 4 | 3 | - | - | - | 15 | 18 | 40 | 50 | 20 | H | - |
| Level 1 Focus Attack | 21 | 2 | 35 | -21 | -21 | 15 | 15 | 60 | 100 | 20 | HL | - |
| Level 2 Focus Attack | 17+14 | 2 | 35 | -21 | - | 21 | - | 80 | 150 | 40 | HL | - |
| Level 3 Focus Attack | 65 | 2 | 35 | - | - | - | - | 120 | 200 | 60 | - | - |
| Forward + Throw | 3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 140 | 100 | 40 | 1.0 | - |
| Back + Medium Punch + Medium Punch | 3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 140 | 100 | 40 | 1.0 | - |
| Air Throw | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 40 | 1.1 | - |
| Lightning Legs Light Kick | 4 | ??? | 17 | +2 | +6 | 20 | 24 | 15xN | 20xN | 20/10xN | HL | Su |
| Lightning Legs Medium Kick | 7 | ??? | 20 | 0 | +4 | 20 | 24 | 15xN | 25xN | 20/10xN | HL | Su |
| Lightning Legs Hard Kick | 7 | ??? | 21 | -2 | +2 | 20 | 24 | 15xN | 30xN | 20/10xN | HL | Su |
| Lightning Legs EX | 4 | ??? | 19 | +1 | - | 20 | 24 | 50x4 | 50x4 | 0/0 | HL | Su |
| Fireball Light Punch | 14 | 100 | 44 | -4 | 0 | 18 | 22 | 50 | 50 | 20/20 | HL | Su |
| Fireball Medium Punch | 12 | 77 | 41 | -3 | +1 | 18 | 22 | 60 | 75 | 20/20 | HL | Su |
| Fireball Hard Punch | 10 | 44 | 41 | -5 | -1 | 18 | 22 | 70 | 100 | 20/20 | HL | Su |
| Fireball EX | 10 | 50 | 48 | -4 | 0 | 18 | 22 | 50*50 | 50*50 | 0*0 | HL | Su |
| Overhead Flip Kick Light Kick | 23 | 2 | 20 | -1 | +4 | 20 | 25 | 100 | 100 | 30/40 | H | Su |
| Overhead Flip Kick Medium Kick | 25 | 2 | 19 | 0 | +5 | 20 | 25 | 120 | 150 | 30/40 | H | Su |
| Overhead Flip Kick Hard Kick | 26 | 2 | 20 | -1 | +4 | 20 | 25 | 150 | 200 | 30/40 | H | Su |
| Overhead Flip Kick EX | 26 | 2 | 20 | -1 | - | 20 | - | 200 | 200 | 0/0 | H | Su |
| Spinning Bird Kick Light Kick | 13 | 2(2) 1(5) 2(4) 2(4) 2 | 10+11 | -2 | +2 | 20 | 24 | 40x5 | 50x5 | 20/10 | HL | - |
| Spinning Bird Kick Medium Kick | 14 | 2(2) 1(5) 1(5) 2(4) 2(6) 1(5) 2 | 10+11 | -2 | +2 | 20 | 24 | 30x7 | 40x7 | 20/10 | HL | - |
| Spinning Bird Kick Hard Kick | 22 | 1(2) 1(5) 2(4) 2(4) 2(6) 2(3) 2(5) 2(4) 2 | 11+12 | -4 | 0 | 20 | 24 | 30x9 | 30x9 | 20/10 | HL | - |
| Spinning Bird Kick EX | 6 | 2(1) 2(3) 2(4) 2(3) 2 | 9+9 | -18 | - | 20 | - | 30x5 | 50x5 | 0/0 | HL | - |
| Super | 1+1 | 2(13) 1(3) 1(5) 1(3) 1(5) 1(3) 1(5) 1(17) 2 | ??? | ??? | - | 20 | - | 30x8* 100 | 0 | 0/0 | HL | - |
| Ultra | 1+6 | 2(7) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 2(5) 1(6) 1(22) 3 | 65 | -47 | - | 20 | - | 20x9* 180 | 0 | 0/0 | HL | - |
| Move | Startup | Active | Recover | Frame Adv. Block | Frame Adv. Hit | Block stun | Hit stun | Damage | Stun | Meter Gain | Block | Cancel |
Thanks to Gilley for the frame data information.
Source Website
| Please donate to Pro Gamer Training if you want to see the site grow. Donations will put towards the dedicated server and advertising encouraging more free guides. |
Want to comment or vote?
You need to register or login an account to vote or comment.
| Powered by Sigsiu.NET | ![]() |



























