Pro Gamer Training Guides to get Top of your Game
A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| M
| N
| O
| P
| Q
| R
| S
| T
| U
| V
| W
| X
| Y
| Z
| 0-9
- spooksie (64)
- wow-pro (12)
- vinnie (2)
- Korthal (1)
- JerseyFame (1)
- Kanyee (1)
- TB HiddenCosmos (1)
- mrpulsar (1)
- KaizenStrife (1)
E. Honda's Moves and combo Frame Data: Street Fighter 4
Want to comment or vote?
You need to register or login an account to vote or comment.
Guide added by spooksie (Click to see other guides added by the author)
Learn to master E Honda
Are you the original author?: No
Source Website
Are you the original author?: No
| Move | Startup | Active | Recover | Frame Adv. Block | Frame Adv. Hit | Block stun | Hit stun | Damage | Stun | Meter Gain | Block | Cancel Ability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Close Light Punch | 6 | 2 | 6 | +3 | +6 | 10 | 13 | 40 | 50 | 20 | HL | Sp*Su |
| Close Medium Punch | 7 | 2(4)1 | 9 | +4 | +7 | 13 | 16 | 30*50 | 50*50 | 40*20 | HL | Sp*Su*- |
| Close Hard Punch | 8 | 6 | 12 | 0 | +5 | 17 | 22 | 120[100] | 200[150] | 60 | HL | Su |
| Close Light Kick | 5 | 3 | 6 | +2 | +5 | 10 | 13 | 30 | 50 | 20 | HL | Sp*Su |
| Close Medium Kick | 5 | 3 | 12 | -1 | +2 | 13 | 16 | 90 | 100 | 40 | HL | Sp*Su |
| Close Hard Kick | 6 | 2*3 | 14 | +1 | +6 | 17 | 21*22 | 30*100 | 125*75 | 60*20 | HL | Su*- |
| Far Light Punch | 6 | 2 | 6 | +3 | +6 | 10 | 13 | 40 | 50 | 20 | HL | Sp*Su |
| Far Medium Punch | 8 | 3 | 12 | -1 | +2 | 13 | 16 | 90 | 100 | 40 | HL | Su |
| Far Hard Punch | 10 | 6 | 16 | -3 | +1 | 17 | 21 | 140 | 200 | 60 | HL | Su |
| Far Light Kick | 5 | 2 | 7 | +2 | +5 | 10 | 13 | 40 | 50 | 20 | HL | Sp*Su |
| Far Medium Kick | 8 | 2 | 12 | 0 | +3 | 13 | 16 | 80 | 100 | 40 | HL | Su |
| Far Hard Kick | 7 | 3 | 22 | -7 | -3 | 17 | 21 | 100 | 150 | 60 | L | - |
| Crouch Light Punch | 4 | 4 | 7 | 0 | +3 | 10 | 13 | 40 | 50 | 20 | HL | Sp*Su |
| Crouch Medium Punch | 8 | 3 | 11 | 0 | +3 | 13 | 16 | 80 | 100 | 40 | HL | Su |
| Crouch Hard Punch | 11 | 4 | 16 | -2 | +2 | 17 | 21 | 140 | 200 | 60 | HL | Su |
| Crouch Light Kick | 5 | 2 | 7 | +2 | +5 | 10 | 13 | 30 | 50 | 20 | L | Sp*Su |
| Crouch Medium Kick | 7 | 3 | 11 | 0 | +3 | 13 | 16 | 80 | 100 | 40 | L | Sp*Su |
| Crouch Hard Kick | 14 | 2 | 14 | +2 | - | 17 | - | 120 | 200 | 60 | L | - |
| Jump Up Light Punch | 7 | 5 | - | - | - | 8 | 11 | 60 | 50 | 20 | H | - |
| Jump Up Medium Punch | 6 | 8 | - | - | - | 11 | 15 | 90 | 100 | 40 | H | - |
| Jump Up Hard Punch | 8 | 10 | - | - | - | 15 | 18 | 140 | 200 | 60 | H | - |
| Jump Up Light Kick | 7 | 9 | - | - | - | 8 | 11 | 50 | 50 | 20 | H | - |
| Jump Up Medium Kick | 9 | 9 | - | - | - | 11 | 15 | 90 | 100 | 40 | H | - |
| Jump Up Hard Kick | 7 | 9 | - | - | - | 15 | 18 | 130 | 200 | 60 | H | - |
| Jump Forward Light Punch | 7 | 6 | - | - | - | 8 | 11 | 60 | 50 | 20 | H | - |
| Jump Forward Medium Punch | 7 | 7 | - | - | - | 11 | 15 | 90 | 100 | 40 | H | - |
| Jump Forward Hard Punch | 8 | 5 | - | - | - | 15 | 18 | 120 | 200 | 60 | H | - |
| Jump Forward Light Kick | 6 | 6 | - | - | - | 8 | 11 | 50 | 50 | 20 | H | - |
| Jump Forward Medium Kick | 6 | 8 | - | - | - | 11 | 15 | 90 | 100 | 40 | H | - |
| Jump Forward Hard Kick | 6 | 7 | - | - | - | 15 | 18 | 130 | 200 | 60 | H | - |
| Down Forward + Hard Kick | 30 | 2 | 19 | -3 | - | 17 | - | 130 | 200 | 60 | H | Sp*Su |
| Target Combo 1 | 30 | 2 | 19 | -3 | - | 17 | 21 | 130 | 200 | 60 | H | Sp*Su |
| Level 1 Focus Attack | 21 | 2 | 35 | -21 | -21 | 15 | 15 | 80 | 100 | 20 | HL | - |
| Level 2 Focus Attack | 17+12 | 2 | 35 | -15 | - | 21 | - | 100 | 150 | 40 | HL | - |
| Level 3 Focus Attack | 65 | 2 | 35 | - | - | - | - | 160 | 200 | 60 | - | - |
| Forward + Throw | 3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 140 | 180 | 40 | 0.9 | - |
| Back + Throw | 3 | 2 | 20 | - | - | - | - | 150 | 100 | 40 | 0.9 | - |
| Hundred Hands Light Punch | 9 | - | 16 | +3 | +7 | 20 | 24 | 20xN | 20xN | 20/10xN | HL | Su |
| Hundred Hands Medium Punch | 9 | - | 15 | +4 | +8 | 20 | 24 | 20xN | 20xN | 20/10xN | HL | Su |
| Hundred Hands Hard Punch | 9 | - | 13 | +6 | +10 | 20 | 24 | 20xN | 20xN | 20/10xN | HL | Su |
| Hundred Hands EX | 9 | - | 19 | 0 | +4 | 20 | 24 | 20x7 | 20x7 | 0/0 | HL | Su |
| Headbutt Light Punch | 13 | 17 | 14+13 | -9 | - | 20 | - | 130 | 200 | 30/40 | HL | Su |
| Headbutt Medium Punch | 9 | 21 | 14+13 | -13 | - | 20 | - | 140 | 200 | 30/40 | HL | Su |
| Headbutt Light Punch | 8 | 48 | 14+13 | -16 | - | 20 | - | 160 | 200 | 30/40 | HL | Su |
| Headbutt EX | 8 | 25 | 14/13 | -8 | - | 20 | - | 160 | 200 | 0/0 | HL | Su |
| Sumo Splash Light Kick | 14 | 7(14)6 | 18 | -2 | - | 20 | - | 80*100 | 100*150 | 30*30*20 | HL*H | - |
| Sumo Splash Medium Kick | 14 | 7(14)9 | 18 | -2 | - | 20 | - | 90*110 | 100*150 | 30*30*20 | HL*H | - |
| Sumo Splash Hard Kick | 14 | 7(14)15 | 18 | -3 | - | 20 | - | 100*120 | 150*150 | 30*30*20 | HL*H | - |
| Sumo Splash EX | 9 | 6(14)12 | 18 | -2 | - | 20 | - | 100*80 | 100*100 | 0/0 | HL*H | - |
| Oicho Throw | 5 | 2 | 41 | - | - | - | - | - | 100 | 30/80 | - | - |
| Oicho Throw EX | 5 | 2 | 41 | - | - | - | - | 190 | 100 | 0/0 | 1.5 | - |
| Super Move Light Punch | 1+8 | 13(36)23 | 14+17 | -6 | - | 20 | 24 | 160/240 | 0 | 0/0 | HL | - |
| Super Move Medium Punch | 1+9 | 16(36)23 | 14+17 | -6 | - | 20 | 24 | 160*240 | 0 | 0/0 | HL | - |
| Super Move Hard Punch | 1+9 | 25(36)23 | 14+17 | -6 | - | 20 | 24 | 160*240 | 0 | 0/0 | HL | - |
| Ultra | 1+10 | 24 | 22+13 | -15 | - | 20 | 29 | 40*300 | 0 | 0/0 | HL | - |
| Move | Startup | Active | Recover | Frame Adv. Block | Frame Adv. Hit | Block stun | Hit stun | Damage | Stun | Meter Gain | Block | Cancel |
Thanks to Gilley for the frame data information.
Source Website
| Please donate to Pro Gamer Training if you want to see the site grow. Donations will put towards the dedicated server and advertising encouraging more free guides. |
Want to comment or vote?
You need to register or login an account to vote or comment.
| Powered by Sigsiu.NET | ![]() |



























